Porta Sanfonada
| Fechamento Lateral | ||
| Larguras Vão (cm) |
Nº de Lâminas Principais | Vol. Divisória Encolhida |
| 60 | 3 | 14 |
| 72 | 4 | 15 |
| 84 | 5 | 16 |
| 96 | 6 | 17 |
| 108 | 7 | 18 |
| 120 | 8 | 19 |
| 132 | 9 | 20 |
| 144 | 10 | 21 |
| 156 | 11 | 22 |
| 168 | 12 | 23 |
| 180 | 13 | 24 |
| 192 | 14 | 25 |
| 204 | 15 | 26 |
| 216 | 16 | 27 |
| 228 | 17 | 28 |
| 240 | 18 | 29 |
| 252 | 19 | 30 |
| Dimensão Central | ||
| Larguras Vão (cm) |
Nº Lâminas Principais |
|
| 91 | 4 | |
| 115 | 6 | |
| 139 | 8 | |
| 163 | 10 | |
| 187 | 12 | |
| 211 | 14 | |
| 235 | 16 | |
| 259 | 18 | |
| 283 | 20 | |
| 307 | 22 | |
| 331 | 24 | |
| 355 | 26 | |
| 379 | 28 | |
| 403 | 30 | |
| 427 | 32 | |
| 451 | 34 | |
| 475 | 36 | |
Share post